Friday, April 22, 2016

2013 Final Regular Season Clutch Hitting


Team Clutch Hitting
Team                         ClAB ClH ClHR ClRBI ClAvg
---------------------------  ---- --- ---- ----- -----
Seattle Mariners (SEA)        663 186   26   239  .281
Boston Red Sox (BOA)          627 163   24   219  .260
Oakland A's (OAA)             628 161   13   195  .256
San Francisco Giants (SFN)    679 171   29   236  .252
Chicago White Sox (CHA)       592 149   16   186  .252
Toronto Blue-Jays (TOA)       658 165   26   217  .251
Cleveland Indians (CLA)       659 165   25   205  .250
Kansas City Royals (KCA)      707 177   25   211  .250
Houston Astros (HON)          642 160   24   208  .249
St. Louis Cardinals (SLN)     608 151   17   196  .248
Arizona Diamondbacks (ARN)    619 151   25   197  .244
Atlanta Braves (ATN)          626 152   12   177  .243
Los Angeles Dodgers (LAN)     630 152   19   206  .241
Philadelphia Phillies (PHN)   625 150   16   200  .240
Miami Marlins (MMN)           612 145   16   181  .237
Anaheim Angels (ANA)          558 131   23   167  .235
Washington Nationals (WAN)    600 138   17   167  .230
Minnesota Twins (MNA)         640 147   21   199  .230
New York Yankees (NYA)        558 127   13   158  .228
Pittsburgh Pirates (PIN)      529 110   17   158  .208

No comments: