Saturday, September 22, 2012

Bullpen Stats (Thru Block 1)







ZTeam Bullpen
Team                        ReERA ReW ReL Sv
--------------------------- ----- --- --- --
Chicago White Sox (CHA)       1.63   5   2  7
New York Yankees (NYA)        2.17   1   2  8
Los Angeles Dodgers (LAN)     2.19   2   1  5
St. Louis Cardinals (SLN)     2.31   1   1  5
Washington Nationals (WAN)    2.70   3   0  5
Anaheim Angels (ANA)          2.97   4   4  7
Atlanta Braves (ATN)          3.02   1   1  7
Toronto Blue-Jays (TOA)       3.21   3   2  5
San Francisco Giants (SFN)    3.22   5   1  8
Philadelphia Phillies (PHN)   3.28   3   2  4
Houston Astros (HON)          3.45   3   4  6
Seattle Mariners (SEA)        3.54   5   1  5
Minnesota Twins (MNA)         3.57   1   7  4
Oakland A's (OAA)             3.74   4   0  6
Boston Red Sox (BOA)          3.79   3   4  6
Arizona Diamondbacks (ARN)    4.37   1   3  6
Pittsburgh Pirates (PIN)      4.88   4   3  5
Kansas City Royals (KCA)      5.00   4   2  4
Florida Marlins (FLN)         6.13   0   5  2
Cleveland Indians (CLA)       6.90   0   5  7

No comments: