Sunday, September 05, 2010

Braves Shatter Regular Season Win Record with 110-52 Mark




See the Braves final team stats below:


Strat-O-Matic Report






Primary Player Statistics For 2006 Atlanta Braves Totals After 162 Games


NAME BAVG GM AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HB SH DP SB CS E
C.Coste .339 55 168 29 57 9 0 5 24 15 37 5 0 8 0 0 4
R.Johnson .326 117 420 64 137 33 1 11 64 27 73 13 1 9 2 1 0
D.Jeter .326 160 663 112 216 36 4 16 85 55 120 9 18 14 31 8 21
R.Quinlan .317 48 167 30 53 9 2 9 38 8 22 2 0 8 0 0 2
T.Nixon .300 19 60 11 18 4 0 4 13 9 10 0 0 3 0 0 0
C.Jones .299 119 421 67 126 32 1 25 92 71 94 0 1 8 2 1 20
G.Sizemore .279 162 638 119 178 52 10 34 107 83 163 17 1 4 18 13 2
J.Davanon .276 47 134 21 37 9 1 1 17 13 23 0 0 3 4 3 1
N.Swisher .270 131 482 82 130 30 2 17 68 65 135 8 1 12 0 0 5
J.Posada .268 127 426 67 114 22 3 14 65 46 93 15 0 13 4 1 6
R.Durham .266 119 418 77 111 31 1 22 70 41 55 5 0 16 3 1 11
H.Luna .261 34 88 7 23 7 0 1 9 2 16 1 0 3 2 2 5
I.Kinsler .252 77 234 36 59 13 1 7 22 17 49 1 0 9 2 1 8
J.Gomes .250 9 28 2 7 3 0 0 6 5 10 0 0 0 0 0 0
J.Smith .250 6 8 0 2 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0 0
K.Youkilis .250 159 581 92 145 42 0 12 69 106 127 12 0 18 5 4 6
R.Church .243 57 148 24 36 12 3 6 28 26 42 1 1 3 2 0 2
F.Thomas .213 135 456 71 97 16 1 34 82 74 97 7 0 10 1 0 0
ALL PITCHERS .064 162 94 6 6 0 0 0 2 2 34 0 17 0 0 0 8
----------------- ---- --- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- -- --- -- --
TEAM TOTALS .275 5634 1552 30 862 1203 40 77 101
162 917 360 218 668 96 141 35


NAME ERA W L PCT G GS CG SH SV IP H R ER HR BB SO
J.Zumaya 2.37 5 3 .625 41 0 0 0 2 68.1 47 23 18 6 37 81
B.Howry 2.68 2 2 .500 37 0 0 0 7 43.2 39 15 13 2 9 39
K.Millwood 2.77 15 7 .682 31 31 2 1 0 198.1 189 69 61 17 46 133
J.Borowski 2.79 0 2 .000 11 0 0 0 9 9.2 10 6 3 2 5 12
D.Marte 2.92 1 1 .500 36 0 0 0 0 24.2 19 11 8 1 8 27
A.Sanchez 3.07 4 4 .500 13 13 3 0 0 88.0 71 35 30 8 45 50
B.Fuentes 3.40 4 5 .444 53 0 0 0 35 53.0 35 24 20 9 17 60
M.Mussina 3.40 14 5 .737 28 28 5 1 0 190.2 182 77 72 22 38 150
J.Johnson 3.48 14 4 .778 61 0 0 0 2 147.1 115 62 57 15 65 122
J.Smoltz 3.61 15 8 .652 32 32 5 0 0 219.1 234 102 88 23 65 195
J.Lackey 4.12 13 3 .813 31 31 1 0 0 207.2 196 101 95 27 67 169
J.Blanton 4.94 13 5 .722 27 27 1 0 0 151.1 217 90 83 12 39 79
R.Lugo 4.97 6 1 .857 35 0 0 0 1 50.2 54 31 28 3 29 29
B.Medders 5.71 3 1 .750 13 0 0 0 0 17.1 24 12 11 1 7 13
J.Adkins 6.75 1 0 1.000 2 0 0 0 0 2.2 5 2 2 1 0 2
E.Jackson 9.00 0 0 ---- 1 0 0 0 0 2.0 3 2 2 0 1 1
T.Martin 13.50 0 1 .000 3 0 0 0 0 1.1 4 2 2 0 1 0
ALL NON-PITCHERS ---- 0 0 ---- 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Team 5 -1
----------------- ---- -- -- ----- --- -- -- -- -- ----- --- --- --- -- --- ---
TEAM TOTALS 3.61 52 162 17 56 1444 592 479
110 .679 162 7 1476.0 664 149 1162








No comments: