Friday, July 24, 2009

Current Standings Midway Through Block 4




Strat-O-Matic Report






LEAGUE STANDINGS FOR 2005 Millennium League

Brock WON LOST PCT GB MAGIC#
2005 Cleveland CLA 41 22 .651 ---- 92
2005 Florida FLN 39 30 .565 5.0
2005 Anaheim ANA 31 38 .449 13.0
2005 Seattle SEA 25 35 .417 14.5
2005 San Francisco SFN 26 46 .361 19.5

Killebrew WON LOST PCT GB MAGIC#
2005 Kansas City KCA 41 31 .569 ---- 97
2005 Toronto TOA 32 25 .561 1.5
2005 Houston HON 33 27 .550 2.0
2005 Atlanta ATN 27 39 .409 11.0
2005 Los Angeles LAN 28 41 .406 11.5

Koufax WON LOST PCT GB MAGIC#
2005 Boston BOA 35 19 .648 ---- 105
2005 Oakland OAA 37 23 .617 1.0
2005 Arizona ARN 28 29 .491 8.5
2005 Pittsburgh PIN 29 31 .483 9.0
2005 Washington WAN 19 41 .317 19.0

Aaron WON LOST PCT GB MAGIC#
2005 Philadelphia PHN 42 27 .609 ---- 97
2005 Minnesota MNA 33 24 .579 3.0
2005 New York NYA 29 34 .460 10.0
2005 Chicago CHA 30 36 .455 10.5
2005 St. Louis SLN 31 38 .449 11.0









No comments: